کَرمور
ظٲہِریَتھ
یَتھ مَضموٗنَس چھُنہٕ کانٛہہ حَوالہٕ دِنہٕ آمُت۔ |
| کَرمور | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ٹؠکزان | |||||
| حِصہٕ | Q65950322، useful plant | ||||
| لۄکُٹ ناو | H. helix | ||||
| دَرجہٕ بٔندی ناو | Hedera helix | ||||
| دَرجہٕ بٔندی مَنٛز دَرجہٕ | زٲژ | ||||
| آبٲیی نٕسٕل | • Araliaceae • Aralioideae • Hedera | ||||
| ٹیکزانُک عام ناو | Common Ivy | ||||
| چھُس مؠوٕ قٕسٕم | berry | ||||
| نٕسٕل چھِ یِم چیٖز فَراہَم کَران | ivy leaf | ||||
| یَنام | Medicinal plant of the year (2010) | ||||
| سہوٗلیت تہٕ | flooding resistance | ||||
| روزن جاے | کُل، cliff | ||||
| اِستِمالس مَنٛز | aerial root | ||||
| اتھ خٲطرٕ گُسبیٹھی | برٛازیٖل | ||||
| Hardiness of plant | 4 | ||||
| Taxon range | چیٖن، فوٗجیٛان، گُوانٛگدونٛگ | ||||
| Foliage type | evergreen plant | ||||
| Taxon author citation | L. | ||||
| GRIN URL | https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomydetail.aspx?id=300252 | ||||
| اَمیِک حِصہٕ | Q65966192 | ||||
| |||||
کَرمور یا کِرمِل چھٕ اَکھ تھٔر.