کامروٗپ مَہنَگَر ضِلہٕ
ظٲہِریَتھ
| کامروٗپ مَہنَگَر ضِلہٕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ضِلہٕ | |||||
| لۄکُٹ ناو | KMT | ||||
| مُلُک | ہِندوستان | ||||
| رازدٲنؠ | Guwahati | ||||
| اِنتِظٲمی حِصَس مَنٛز | • آسام • Lower Assam division | ||||
| جغرٲفی نۄقطہٕ | 26°11′0″N 91°44′0″E، 26°11′0″N 91°44′0″E، 26°3′14″N 92°0′27″E | ||||
| جُغرٲفی شکٕل | Data:India/Assam/Kamrup Metropolitan.map | ||||
| آبٲدی | 1٬253٬938 (2011) | ||||
| مَردَن ہٕنٛز آبٲدی | 647٬585 (2011) | ||||
| زَنانَن ہٕنٛز آبٲدی | 606٬353 (2011) | ||||
| گَرٕ بارَن ہٕنٛز تعداد | 293٬112 (2011) | ||||
| سَرحَد رَلان | کامروٗپ ضِلہٕ | ||||
| رۄقبہٕ | 1٬527٫84 چَکور کِلومیٖٹَر | ||||
| وؠب سایِٹ | http://kamrupmetro.nic.in/ | ||||
| شٔہری آبٲدی | 1٬037٬011 (2011) | ||||
| دِہٲتی آبٲدی | 216٬927 (2011) | ||||
| اَنپَڑھ آبٲدی | 252٬747 (2011) | ||||
| پٔروِنؠ آبٲدی | 1٬001٬191 (2011) | ||||
![]() | |||||
| |||||
کامروٗپ مَہنَگَر ضِلہٕ چھُ ہِندوستٲنؠ رِیاسَتھ آسام کؠو 35ہو ضِلن مَنٛز اَکھ۔[1]
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2011 | 1٬253٬938 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ "Integrated Government Online Directory". goidirectory.gov.in ( اَنگیٖزؠ زَبانہِ مَنٛز). Retrieved 2026-03-25.

