لکھیٖمپوٗر ضِلہٕ
ظٲہِریَتھ
| لکھیٖمپوٗر ضِلہٕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ضِلہٕ | |||||
| آبٲیی ناو | Lakhimpur، লখিমপূৰ জিলা | ||||
| لۄکُٹ ناو | LKP | ||||
| مُلُک | ہِندوستان | ||||
| رازدٲنؠ | North Lakhimpur | ||||
| اِنتِظٲمی حِصَس مَنٛز | • آسام • North Assam division | ||||
| جغرٲفی نۄقطہٕ | 27°13′48″N 94°6′0″E | ||||
| جُغرٲفی شکٕل | Data:India/Assam/Lakhimpur.map | ||||
| آبٲدی | 1٬042٬137 (2011) | ||||
| مَردَن ہٕنٛز آبٲدی | 529٬674 (2011) | ||||
| زَنانَن ہٕنٛز آبٲدی | 512٬463 (2011) | ||||
| گَرٕ بارَن ہٕنٛز تعداد | 204٬307 (2011) | ||||
| سَرحَد رَلان | دھیماجی ضِلہٕ، جورہاٹ ضِلہٕ | ||||
| رۄقبہٕ | 2٬277 چَکور کِلومیٖٹَر | ||||
| وؠب سایِٹ | http://lakhimpur.gov.in/ | ||||
| شٔہری آبٲدی | 91٬333 (2011) | ||||
| دِہٲتی آبٲدی | 950٬804 (2011) | ||||
| اَنپَڑھ آبٲدی | 358٬651 (2011) | ||||
| پٔروِنؠ آبٲدی | 683٬486 (2011) | ||||
![]() | |||||
| |||||
لکھیٖمپوٗر ضِلہٕ چھُ ہِندوستٲنؠ رِیاسَتھ آسام کؠو 35ہو ضِلن مَنٛز اَکھ۔[1]
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2011 | 1٬042٬137 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ "Integrated Government Online Directory". goidirectory.gov.in ( اَنگیٖزؠ زَبانہِ مَنٛز). Retrieved 2026-03-25.

