حافِظ آباد ضِلہٕ
ظٲہِریَتھ
| حافِظ آباد ضِلہٕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| پٲکِستانُک ضِلہٕ | |||||
| بُنیاد | 1 جَنؤری 1991 | ||||
| مُلُک | پٲکِستان | ||||
| رازدٲنؠ | حافِظ آباد | ||||
| اِنتِظٲمی حِصَس مَنٛز | • پَنٛجاب (پاکِستان) • Gujranwala Division | ||||
| جغرٲفی نۄقطہٕ | 32°4′12″N 73°40′48″E | ||||
| رۄقبہٕ | 2٬367 چَکور کِلومیٖٹَر | ||||
![]() | |||||
| |||||
حافِظ آباد ضِلہٕ چھُ پٲکِستٲنؠ صوبہٕ پَنٛجاب کؠو ضِلن مَنٛز اَکھ۔[1]
آبٲدی
[اؠڈِٹ]No population data
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ "City Population: Check for Humans". www.citypopulation.de. Retrieved 2026-05-18.

