جاجپُر ضِلہٕ
ظٲہِریَتھ
| جاجپُر ضِلہٕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ضِلہٕ | |||||
| لۄکُٹ ناو | JJP | ||||
| مُلُک | ہِندوستان | ||||
| رازدٲنؠ | Jajpur | ||||
| اِنتِظٲمی حِصَس مَنٛز | • اوڈِشا • Central division | ||||
| جغرٲفی نۄقطہٕ | 20°51′0″N 86°19′59″E، 20°50′29″N 86°18′45″E | ||||
| جُغرٲفی شکٕل | Data:India/Odisha/Jajpur.map | ||||
| آبٲدی | 1٬827٬192 (2011) | ||||
| مَردَن ہٕنٛز آبٲدی | 926٬034 (2011) | ||||
| زَنانَن ہٕنٛز آبٲدی | 901٬158 (2011) | ||||
| گَرٕ بارَن ہٕنٛز تعداد | 407٬851 (2011) | ||||
| اِنتِظٲمی علاقایی وَجوٗد پؠٹھ مشتمل | Jajpur Subdivision | ||||
| سَطَح سَمَندر پؠٹھ بُلَندی | 331±1 میٖٹَر | ||||
| صَدٕر دَفتَر مُقام | Jajpur | ||||
| سَرحَد رَلان | ڈھینکانال ضِلہٕ | ||||
| رۄقبہٕ | 2٬888 چَکور کِلومیٖٹَر | ||||
| وؠب سایِٹ | http://jajpur.nic.in/ | ||||
| شٔہری آبٲدی | 135٬097 (2011) | ||||
| دِہٲتی آبٲدی | 1٬692٬095 (2011) | ||||
| اَنپَڑھ آبٲدی | 536٬737 (2011) | ||||
| پٔروِنؠ آبٲدی | 1٬290٬455 (2011) | ||||
![]() | |||||
| |||||
جاجپُر ضِلہٕ چھُ ہِندوستٲنؠ رِیاسَتھ اوڈِشا کؠو ضِلن مَنٛز اَکھ۔[1]
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2011 | 1٬827٬192 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ "Integrated Government Online Directory". goidirectory.gov.in ( اَنگیٖزؠ زَبانہِ مَنٛز). Retrieved 2026-04-02.

