اُدھم پوٗر
ظٲہِریَتھ
اُدھم پوٗر | |||
---|---|---|---|
شہر | |||
![]() Krimchi Temples | |||
Coordinates: 32°54′58″N 75°08′31″E / 32.915977°N 75.141937°E | |||
Country | ![]() | ||
Union Territory | Jammu and Kashmir | ||
District | Udhampur | ||
بٲنی | Raja Udham Singh | ||
Named for | Raja Udham Singh | ||
حوٚکوٗمَتھ | |||
• اِدارٕ | Udhampur Municipal Committee | ||
رۄقبہٕ | |||
• مُکمَل | 30٫42 km2 (11٫75 sq mi) | ||
تَھزَر | 755 m (2٬477 ft) | ||
آبٲدی (2011)[1] | |||
• مُکمَل | 91٬366 | ||
Demonym(s) | Udhampuri, Udhampuria, Udhampuriya | ||
Languages | |||
• Official | Dogri, Hindi, Urdu, Kashmiri, English | ||
Time zone | UTC+5:30 (IST) | ||
PIN | 182101 (Udhampur) | ||
Telephone code | 91-1992 | ||
گاڑِ نَمبَر | JK-14 | ||
ویبسایٖٹ | udhampur | ||
|
- ↑ 1٫0 1٫1 A-4 Towns And Urban Agglomerations Classified By Population Size Class In 2011 With Variation Since 1901. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India (Report).
Class - II Population of 50,000 and 99,999 (Report).
اُدھم پوٗر چھ ہِنٛدستان کِس مَرکَزی زیر انتظام علاقہٕ جموں و کشمیر کس ضلعہٕ ادھم پورک اَکھ شَہَر تہٕ میونسپل کونسل یہِ چھ ادھم پور ضلع صدر مقام۔
سیاحن ہنٛدین پرکشش مقامن مَنٛز چھ پٹنی ٹاپ، پنچاری لاندھر، لدھا دھر، ڈوڈو بَسنٛت گڑھ، رام نگر، یوگ دھر، شِو گڑھ، سَدمہادیو، منٹالی اِنٹرنیشنل یوگا سینٹر، بینسانگ، تہٕ چینانی نشری ٹنل شٲمل۔